Home>Products>Needle Bearing>NBS KBK 9x12x14 Needle bearing
NBS KBK 9x12x14 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NBS KBK 9x12x14 Needle bearing
category
Needle Bearing
NBS KBK 9x12x14 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our NBS KBK 9x12x14 Needle bearing inventory is extensive and our parts [Aluminum Alloy] 201 Housing Material are priced right. within KHR BEARING CORP. 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- NBS
KBK 9x12x14
- [Aluminum Alloy] 201
- ZZ (Double Shield)
- No
- Double
- Stainless Steel
- 77
- 7 Days
- 6
- KHR BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NBS KBK 9x12x14 Needle bearing Specifications
- [Aluminum Alloy] 201
- ZZ (Double Shield)
- No
- Double
- Stainless Steel
- 77
- 7 Days
- 6
- Bearings with Housin
NBS KBK 9x12x14 NBS KBK 9x12x14 Needle bearing Dimensions
NBS KBK 9x12x14 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7022 ACB/HCP4A |
Dimensione (mm) | 170x110x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
d1 | 133.2 mm |
d2 | 130.5 mm |
D2 | 151.9 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 46.9 mm |
da - min. | 119 mm |
da - max. | 132.4 mm |
db - min. | 119 mm |
db - max. | 129.7 mm |
Da - max. | 161 mm |
Db - max. | 165.4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 35.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 34 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 31 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 210 N |
Classe di precarico B - GB | 420 N |
Classe di precarico C - GC | 1260 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 205 N/micron |
Classe di precarico B | 266 N/micron |
Classe di precarico C | 397 N/micron |
d1 | 133.2 mm |
d2 | 130.5 mm |
D2 | 151.9 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 119 mm |
da max. | 132.4 mm |
db min. | 119 mm |
db max. | 129.7 mm |
Da max. | 161 mm |
Db max. | 165.4 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 46.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 56 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.22 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 31 |
Classe di precarico A GA | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 205 N/µm |
Classe di precarico B GB | 420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 266 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1260 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 397 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 2.08 kg |
NBS KBK 9x12x14 INTERCHANGE
Needle Bearing Part series KBK 9x12x14 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
KBK 9x12x14
Contact Us
- KHR BEARING CORP.
- Address663 North Fower Road, Nacomb, GD 65418-2544 U.S.A.
- Phone(Working Time)581-647-6289
- Fax
NBS KBK 9x12x14 Technical Articles
How do you find the dynamic load of a bearing? |
How many ball bearings are on a bike hub? |
Is ABEC 5 bearings good? |
Needle Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Linear Bearing
- Needle Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Sliding Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Wheel Bearing
- Axk 1024 Bearing
- Hk0408 Bearing
- Sce98 Needle Bearing
- Hk2516 Needle Bearing