Home>Products>Wheel Bearing>SKF VKBA 3570 Wheel bearing
SKF VKBA 3570 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF VKBA 3570 Wheel bearing
category
Wheel Bearing
SKF VKBA 3570 Bearing SPECIFICATIONS
SKF VKBA 3570 Wheel bearing 1/4 NPT PG Needs KHR BEARING CORP. Analysis , Wheel Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. 333.375 mm J max.
- SKF
VKBA 3570
- 1/4 NPT
- 333.375 mm
- SNW 20x3.5/16
- 203.4 N·m
- 44.45 mm
- SR-20-17
- 28.1 kg
- 387.35 mm
- KHR BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 3570 Wheel bearing Technology
- 1/4 NPT
- 333.375 mm
- SNW 20x3.5/16
- 203.4 N·m
- 44.45 mm
- SR-20-17
- 28.1 kg
- 387.35 mm
- 40 kN
- 222.25 mm
SKF VKBA 3570 SKF VKBA 3570 Wheel bearing Details
SKF VKBA 3570 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7008 ACD/HCP4AH |
Dimensione (mm) | 68x40x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 68 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
B | 15 mm |
d1 | 49.2 mm |
d2 | 49.2 mm |
D1 | 58.8 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 8.95 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 20.2 mm |
da - min. | 44.6 mm |
db - min. | 44.6 mm |
Da - max. | 63.4 mm |
Db - max. | 66 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 50.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 15.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 10.4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.44 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 22000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 34000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 18 |
Gref | 2.4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 100 N |
Classe di precarico B - GB | 200 N |
Classe di precarico C - GC | 400 N |
Classe di precarico D - GD | 800 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 107 N/micron |
Classe di precarico B | 138 N/micron |
Classe di precarico C | 180 N/micron |
Classe di precarico D | 238 N/micron |
d1 | 49.2 mm |
d2 | 49.2 mm |
D1 | 58.8 mm |
C1 | 8.95 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 44.6 mm |
db min. | 44.6 mm |
Da max. | 63.4 mm |
Db max. | 66 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 50.8 mm |
Carico dinamico di base C | 15.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 10.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.44 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 22000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 34000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 18 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 107 N/µm |
Classe di precarico B GB | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 138 N/µm |
Classe di precarico C GC | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 180 N/µm |
Classe di precarico D GD | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 238 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.17 kg |
SKF VKBA 3570 INTERCHANGE
Wheel Bearing Part series VKBA 3570 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
VKBA 3570
VKBA 3570
VKBA 3570
VKBA 3570
VKBA 3570
VKBA 3570
VKBA 3570
VKBA 3570
Contact Us
- KHR BEARING CORP.
- Address663 North Fower Road, Nacomb, GD 65418-2544 U.S.A.
- Phone(Working Time)581-647-6289
- Fax
SKF VKBA 3570 Technical Articles
How do you find the dynamic load of a bearing? |
How many ball bearings are on a bike hub? |
Is ABEC 5 bearings good? |
Wheel Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Linear Bearing
- Needle Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Sliding Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Wheel Bearing
- Axk 1024 Bearing
- Hk0408 Bearing
- Sce98 Needle Bearing
- Hk2516 Needle Bearing